日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 14:30 | 3 - 3 | 哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 14:30 | 9 - 1 | 哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-25 14:30 | VS | 哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-17 14:30 | 9 - 0 | 哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 14:30 | VS | 哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像