日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 17:00 | VS | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 未開始 | |||
06-29 17:00 | 2 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-23 17:00 | 0 - 0 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-18 17:00 | 1 - 3 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-13 17:00 | 0 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:00 | 1 - 4 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-26 17:30 | 0 - 1 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-19 17:00 | 1 - 2 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 | |||
05-13 17:30 | 0 - 5 | 緬甸青年聯(lián)賽U21 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像