日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-30 03:00 | 6 - 0 | 烏拉圭女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 02:00 | 0 - 1 | 烏拉圭女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-16 02:00 | VS | 烏拉圭女子聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-04 22:00 | 0 - 3 | 烏拉圭女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-28 02:30 | 4 - 0 | 烏拉圭女子聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像