日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-02 07:00 | 1 - 4 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 07:00 | 1 - 3 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 08:00 | 0 - 1 | 特立尼達(dá)和多巴哥聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-19 07:00 | 0 - 4 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-15 08:00 | 0 - 3 | 特立尼達(dá)和多巴哥聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 07:00 | 3 - 0 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 07:00 | 0 - 1 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 08:00 | 5 - 1 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-18 08:00 | 1 - 1 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 07:30 | 2 - 2 | 特立尼達(dá)和多巴哥甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像