日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 13:00 | VS | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-06 18:00 | 3 - 1 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 0 - 2 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 18:00 | 1 - 0 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 17:00 | 2 - 0 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:00 | 2 - 1 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 13:00 | 0 - 0 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 15:00 | 1 - 2 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 13:00 | 0 - 0 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 15:00 | 2 - 1 | 韓國(guó)足球丙級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像