日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 17:30 | VS | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-04 18:30 | 0 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 17:00 | 1 - 0 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-21 16:30 | 2 - 2 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-17 18:30 | 1 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 18:40 | 2 - 1 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 16:00 | 3 - 0 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 18:00 | 4 - 3 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-27 18:30 | 1 - 2 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 13:30 | 5 - 3 | 澳洲昆士蘭州甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像