日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 00:00 | VS | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 未開始 | |||
07-04 02:00 | 0 - 1 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 00:30 | 4 - 0 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-22 22:00 | 2 - 1 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-18 01:30 | 1 - 2 | 法羅群島杯 | 已結(jié)束 | |||
06-14 22:00 | 0 - 4 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 02:00 | 3 - 2 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 21:45 | 0 - 5 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 01:30 | 4 - 0 | 法羅群島杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:15 | 1 - 1 | 法羅群島超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像