日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-04 02:30 | 4 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 00:00 | 3 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-19 00:00 | 1 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:00 | 2 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 00:00 | 0 - 0 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | VS | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 未開始 | |||
05-14 01:30 | 0 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 23:00 | 3 - 2 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:30 | 0 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-29 00:30 | 1 - 1 | 伊拉克明星聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像