日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-29 20:30 | 2 - 5 | 波羅的海杯 | 已結(jié)束 | |||
06-27 23:00 | 2 - 4 | 波羅的海杯 | 已結(jié)束 | |||
06-25 23:00 | 1 - 2 | 波羅的海杯 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | VS | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 未開始 | |||
06-08 01:00 | 0 - 1 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-05 01:00 | 3 - 1 | 歐洲U17青年錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像