日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-11 22:00 | VS | 球會(huì)友誼賽 | 未開(kāi)始 | |||
07-05 19:00 | 1 - 6 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 20:00 | 4 - 2 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 20:00 | 2 - 4 | 球會(huì)友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 20:00 | 0 - 0 | 荷蘭女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 20:00 | 0 - 3 | 荷蘭女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-19 22:30 | 1 - 0 | 荷蘭女子足球甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像