日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-18 18:00 | 3 - 3 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
05-11 18:00 | 2 - 2 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
05-04 22:30 | 4 - 2 | 西青U19 | 已結(jié)束 | |||
04-29 00:00 | 1 - 4 | 歐洲青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 00:00 | 0 - 1 | 歐洲青年聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-12 18:00 | 0 - 3 | 西青U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像