日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-12 12:00 | VS | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 未開始 | |||
07-06 14:30 | 3 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-29 12:00 | 0 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-25 18:00 | VS | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 未開始 | |||
06-22 14:30 | 1 - 1 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-15 12:00 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-11 18:00 | VS | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 未開始 | |||
06-11 18:00 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-06 17:30 | 2 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
06-01 12:00 | 3 - 2 | 澳大利亞新南威爾士州北部聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像